Казахстанские теннисисты теряют позиции
- Родительская категория: Новости
- Категория: Спорт
- 9670
-
05 Март 2012
В обновленном рейтинге ATP, выложеном на официальном сайте, лучший казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял 6 позиций и занимает 65 строчку. Первая позиция по прежнему за сербским теннисистом Новаком Джокович, на прошлой неделе вышедшим в полуфинал турнира в Дубае.
позиция | имя (страна) | очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 13310 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 10415 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 8710 |
4 (4) | Энди Маррей (Великобритания) | 7450 |
5 (6) | Давид Феррер (Испания) | 4665 |
6 (5) | Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) | 4455 |
7 (7) | Томаш Бердых (Чехия) | 3860 |
8 (8) | Марди Фиш (США) | 2875 |
9 (10) | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 2840 |
10 (9) | Янко Типсаревич (Сербия) | 2710 |
...65 (59) | Михаил Кукушкин (Казахстан) | 738 |
...145 (143) | Андрей Голубев (Казахстан) | 372 |
...217 (213) | Юрий Щукин (Казахстан) | 230 |
...272 (269) | Евгений Королев (Казахстан) | 171 |
Поделиться ссылкой